19 września 2024 r.
Wodociąg publiczny Górki Duże, gm. Tuszyn – woda nie nadaje się do spożycia
Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości: Dylew, Górki Duże, Górki Małe, Wola Kazubowa
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 17 września 2024 r. z wodociągu publicznego Górki Duże, gm. Tuszyn w stacji wodociągowej (woda podawana do sieci) stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Górki Duże, gm. Tuszyn.
Woda nie nadaje się do spożycia.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie został zobowiązany do zapewnienia stałym odbiorcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Woda będzie poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu w celu poprawy jej jakości.
Od dnia 19.09.2024 r. do odwołania woda pitna będzie dostarczana beczkowozem do mieszkańców zaopatrywanych w wodę z powyższego wodociągu.
Harmonogram przejazdu beczkowozów z wodą 21-23.09.2024 r.:
Beczkowóz 1:
Miejscowość | Miejsce podstawienia beczkowozu | Data | Godzina |
Wola Kazubowa | OSP Wola Kazubowa Wola Kazubowa ul. Górecka 82 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 08:00 – 08:20 16:00 – 16:20 |
Dylew | Dylew, ul. Włościańska 36 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 08:40 – 9:00 16:40 – 17:00 |
Górki Małe | Górki Małe, ul. Dylewska 22 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 9:20 – 9:40 17:20 – 17:40 |
Górki Duże | OSP Górki Duże Górki Duże ul. Jutroszewska 13 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 10:00 – 10:20 18:00 – 18:20 |
Jutroszew | OSP Jutroszew Jutroszew 82 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 10:40 – 11:00 18:40 – 19:00 |
Szczukwin | OSP Szczukwin Szczukwin ul. Gliniana 121 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 11:20 – 11:40 19:20 – 19:40 |
Dostępne są całodobowo zdroje uliczne:
Tuszyn, Plac Reymonta 1 (plac przy poczcie) – zaopatrywany w wodę z ujęcia wody w Tuszynku Majorackim ul. Wschodnia 12
Tuszyn, ul. Sienkiewicza (róg ul. Sienkiewicza/3-go Maja) – zaopatrywany w wodę z ujęcia wody w Tuszynie ul. 3-go Maja 46
Harmonogram przejazdu beczkowozów z wodą 21-23.09.2024 r.:
Beczkowóz 2:
Miejscowość | Miejsce podstawienia beczkowozu | Data | Godzina |
Wodzin Prywatny | Wodzin Prywatny ul. Szkolna 1 (szkoła) | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 08:00 – 08:20 16:00 – 16:20 |
Wodzin Majoracki | Wodzin Majoracki ul. Okupniki 1 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 08:40 – 9:00 16:40 – 17:00 |
Wodzin Majoracki | Wodzin Majoracki skrzyżowanie ulic Majorackiej z Leśną | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 9:10 – 9:35 17:10 – 17:30 |
Syski | OSP Syski Syski ul. Piotrkowska 2 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 9:55 – 10:15 17:50 – 18:10 |
Mąkoszyn | OSP Mąkoszyn Mąkoszyn ul. Wspólna 67 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 10:35 – 10:55 18:30 – 18:50 |
Wodzinek | OSP Wodzinek Wodzinek ul. Srocka 15 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 11:15 – 11:35 19:10 – 19:30 |
Dostępne są całodobowo zdroje uliczne:
Tuszyn, Plac Reymonta 1 (plac przy poczcie) – zaopatrywany w wodę z ujęcia wody w Tuszynku Majorackim ul. Wschodnia 12
Tuszyn, ul. Sienkiewicza (róg ul. Sienkiewicza/3-go Maja) – zaopatrywany w wodę z ujęcia wody w Tuszynie ul. 3-go Maja 46
Harmonogram przejazdu beczkowozów z wodą 21-23.09.2024 r.:
Beczkowóz 3:
Miejscowość | Miejsce podstawienia beczkowozu | Data | Godzina |
Tuszynek Majoracki ul. Garbowska | Tuszynek Majoracki ul. Garbowska 13 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 08:00 – 08:20 16:00 – 16:20 |
Garbów | Oddział Przedszkolny w Garbowie, Garbów ul. Kruszowska 13 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 08:40 – 9:00 16:40 – 17:00 |
Kruszów | OSP Kruszów Kruszów ul. Trybunalska 19 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 9:20 – 9:40 17:20 – 17:40 |
Kruszów | Kruszów ul. Żeromińska 17a | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 9:45 – 10:05 17:45 – 18:05 |
Głuchów | OSP Głuchów Głuchów ul. Długa 116 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 10:10 – 10:30 18:10 – 18:30 |
Głuchów | Głuchów ul. Gołygowska (sklep) | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 10:40 – 10:50 18:40 – 18:50 |
Głuchów | Głuchów ul. Długa 85 | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 11:00-11:10 19:00-19:10 |
Głuchów | Głuchów ul. Rolnicza | 21.09.2024 r. 22.09.2024 r. 23.09.2024 r. | 11:20-11:30 19:20-19:30 |
Dostępne są całodobowo zdroje uliczne:
Tuszyn, Plac Reymonta 1 (plac przy poczcie) – zaopatrywany w wodę z ujęcia wody w Tuszynku Majorackim ul. Wschodnia 12
Tuszyn, ul. Sienkiewicza (róg ul. Sienkiewicza/3-go Maja) – zaopatrywany w wodę z ujęcia wody w Tuszynie ul. 3-go Maja 46
Harmonogram przejazdu beczkowozów z wodą 20.09.2024 r.:
Beczkowóz 1:
Miejscowość | Miejsce podstawienia beczkowozu | Data | Godzina |
Dylew Wola Kazubowa | OSP Wola Kazubowa Wola Kazubowa ul. Górecka 82 | 20.09.2024 r. | 08:00 – 08:20 17:30 – 17:50 |
Górki Duże Górki Małe | OSP Górki Duże ul. Jutroszewska 13 | 20.09.2024 r. | 08:40 – 09:00 18:10 – 18:30 |
Jutroszew | OSP Jutroszew Jutroszew 82 | 20.09.2024 r. | 09:20 – 09:40 18:50 – 19:10 |
Szczukwin | OSP Szczukwin Szczukwin ul. Gliniana 121 | 20.09.2024 r. | 10:00 – 10:20 19:30 – 19:50 |
Beczkowóz 2:
Miejscowość | Miejsce podstawienia beczkowozu | Data | Godzina |
Wodzin Prywatny | Wodzin Prywatny ul. Szkolna 1 (szkoła) | 20.09.2024 r. | 08:00 – 08:20 17:30 – 17:50 |
Wodzin Majoracki | Wodzin Majoracki ul. Okupniki 1 | 20.09.2024 r. | 08:40 – 09:00 18:10 – 18:30 |
Syski | OSP Syski Syski ul. Piotrkowska 2 | 20.09.2024 r. | 09:20 – 09:40 18:50 – 19:10 |
Mąkoszyn | OSP Mąkoszyn Mąkoszyn ul. Wspólna 67 | 20.09.2024 r. | 10:00 – 10:20 19:30 – 19:50 |
Wodzinek | OSP Wodzinek Wodzinek ul. Srocka 15 | 20.09.2024 r. | 10:40 – 11:00 20:10 – 20:30 |
Beczkowóz 3:
Miejscowość | Miejsce podstawienia beczkowozu | Data | Godzina |
Tuszynek Majoracki ul. Garbowska | Tuszynek Majoracki ul. Garbowska 13 | 20.09.2024 r. | 08:00 – 08:20 17:30 – 17:50 |
Garbów | Oddział Przedszkolny w Garbowie, Garbów ul. Kruszowska 13 | 20.09.2024 r. | 08:40 – 09:00 18:10 – 18:30 |
Kruszów | OSP Kruszów Kruszów ul. Trybunalska 19 | 20.09.2024 r. | 09:20 – 09:40 18:50 – 19:10 |
Głuchów | OSP Głuchów Głuchów ul. Długa 116 | 20.09.2024 r. | 10:00 – 10:20 19:30 – 19:50 |
Harmonogram przejazdu beczkowozów z wodą 19.09.2024 r.:
Beczkowóz 1:
Miejscowość | Miejsce podstawienia beczkowozu | Data | Godzina |
Dylew Wola Kazubowa | OSP Wola Kazubowa Wola Kazubowa ul. Górecka 82 | 19.09.2024 r. | 17:30 – 17:50 |
Górki Duże Górki Małe | OSP Górki Duże ul. Jutroszewska 13 | 19.09.2024 | 18:10 – 18:30 |
Jutroszew | OSP Jutroszew Jutroszew 82 | 19.09.2024 | 18:50 – 19:10 |
Szczukwin | OSP Szczukwin Szczukwin ul. Gliniana 121 | 19.09.2024 | 19:30 – 19:50 |